Cantidad | Efecto |
---|---|
0mSv-250mSv | Ninguna lesión detectable. |
.5Sv (500mSv) | Posibles alteraciones de la sangre, pero ninguna lesión grave. Ningún otro efecto detectable. |
1Sv | Náuseas y fatiga con posibles vómitos. Alteraciones sanguíneas marcadas con restablecimiento diferido. Probable acortamiento de la vida. Ninguna incapacitación. |
2Sv | Náuseas y vómitos en las primeras veinticuatro horas. A continuación un periodo latente de una semana, caída del cabello, pérdida del apetito, debilidad general y otros síntomas como irritación de garganta y diarrea. Posible fallecimiento al cabo de dos a seis semanas de una pequeña fracción de los individuos irradiados. Restablecimiento probable de no existir complicaciones a causa de poca salud anterior o infecciones. Posible incapacitación. |
4Sv | Náuseas y vómitos al cabo de una a dos horas. Tras un periodo latente de una semana, caída del cabello, pérdida del apetito y debilidad general con fiebre. Inflamación grave de boca y garganta en la tercera semana. Síntomas tales como palidez, diarrea, epíxtasis y rápida atenuación hacia la cuarta semana. Algunas defunciones a las dos a seis semanas. Mortalidad probable del cincuenta por ciento.. |
6Sv | Náuseas y vómitos al cabo de una a dos horas. Corto periodo latente a partir de la náusea inicial. Diarrea, vómitos, inflamación de boca y garganta hacia el final de la primera semana. Fiebre y rápida extenuación y fallecimiento incluso en la segunda semana. Fallecimiento probable de todos los individuos irradiados.. |
domingo, 7 de noviembre de 2010
Los efectos generales de las radiaciones sobre el ser humano son los siguientes:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario